donnees_urgences_hospitalieres_sos_medecins_rel ...
From the dataset abstract
Santé publique France a pour mission d'améliorer et de protéger la santé des populations. Durant la crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19, Santé publique France se charge de...
Source: Données urgences hospitalières - SOS médecins relatives à l'épidémie de COVID-19 dans l'Hérault
Data Dictionary
Kolumna | Typ | Label | Opis |
---|---|---|---|
code_departement | numeric | ||
date | date | ||
nb._pass._urgences_pr_suspicion | numeric | ||
total_pass._urgences | numeric | ||
nb._hosp._urgences_pr_suspicion | numeric | ||
h___nb._pass._urgences_pr_suspicion | numeric | ||
f___nb._pass._urgences_pr_suspicion | numeric | ||
h___total_pass._urgences | numeric | ||
f___total_pass._urgences | numeric | ||
h___nb._hosp._pass._urgences_pr_suspicion | numeric | ||
f___nb._hosp._pass._urgences_pr_suspicion | numeric | ||
nb._actes_med._sos_med._pr_suspicion | numeric | ||
total_actes_med._sos_med. | numeric | ||
h___nb._actes_med._sos_med._pr_suspicion | numeric | ||
f___nb._actes_med._sos_med._pr_suspicion | numeric | ||
h___total_actes_med._sos_med. | numeric | ||
f___total_actes_med._sos_med. | numeric | ||
code_de_la_region | numeric | ||
code_iso_3166_de_la_zone | text | ||
nom_region | text | ||
nom_du_departement | text | ||
libelle_tranches_d_age | text | Tranche d'age | ,, |
geo_point_2d | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Data last updated | August 28, 2020 |
Metadata last updated | August 28, 2020 |
Created | August 28, 2020 |
Format | text/csv |
Licencja | Licence Ouverte |
created | over 4 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | fdab7696-839f-4747-a8ae-a7fef8913209 |
mimetype | text/csv |
package id | f76d6fc0-f153-486b-bf4a-1a8e815447fd |
revision id | 5a11ae79-3757-4b43-b45f-4312168a1653 |
state | active |