donnees_hospitalieres_relatives_a_lepidemie_de_ ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Santé publique France a pour mission d'améliorer et de protéger la santé des populations. Durant la crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19, Santé publique France se charge de...
Source: Données hospitalières relatives à l'épidémie de COVID-19 dans l'Hérault
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| code_du_departement | numeric | ||
| date | date | ||
| nb_actuellement_hospitalises | numeric | ||
| nb_actuellement_en_soins_intensifs | numeric | ||
| total_retour_a_domicile | numeric | ||
| total_deces | numeric | ||
| code_region | numeric | ||
| code_iso_3166_de_la_zone | text | ||
| nom_region | text | ||
| nom_departement | text | ||
| sexe | text | sexe | ,, |
| geo_point_2d | text | ||
| nb_quotidien_admis_hospitalisation | numeric | ||
| nb_quotidien_admis_reanimation | numeric | ||
| nb_quotidien_deces | numeric | ||
| nb_quotidien_retour_a_domicile | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 Août 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 28 Août 2020 |
| Créé le | 28 Août 2020 |
| Format | text/csv |
| Licence | Licence Ouverte |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 091961df-e0ad-4d5c-a446-63a60a2b22e1 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 6f13ebde-1af5-453b-a783-bc48da14c3a9 |
| revision id | c36396c8-c8e4-43cf-a4a3-caddafc62627 |
| state | active |
