nombre_dequipements_et_de_services_de_sante_201 ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Pour chaque thème, les données dénombrent les équipements dans l'ensemble des domaines au niveau infracommunal (IRIS). La base infracommunale au niveau IRIS est diffusée en géographie au...
Source: Nombre d'équipements et de services de santé 2018 (iris) - Hérault
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
code_insee_iris | text | ||
nom_iris | text | ||
code_insee_commune | numeric | ||
nom_commune | text | ||
code_region_2016 | numeric | ||
code_departement | numeric | ||
etablissement_sante_court_sejour | numeric | ||
etablissement_sante_moyen_sejour | numeric | ||
etablissement_sante_long_sejour | numeric | ||
etablissement_psychiatrique | numeric | ||
centre_lutte_cancer | numeric | ||
urgences | numeric | ||
maternite | numeric | ||
centre_de_sante | numeric | ||
structures_psychiatriques_en_ambulatoire | numeric | ||
centre_medecine_preventive | numeric | ||
dialyse | numeric | ||
hospitalisation_a_domicile | numeric | ||
maison_de_sante_pluridisciplinaire | numeric | ||
pharmacie | numeric | ||
laboratoire_d_analyses_medicales | numeric | ||
ambulance | numeric | ||
transfusion_sanguine | numeric | ||
etablissement_thermal | numeric | ||
nom_region | text | ||
nom_du_departement | text | ||
geom | text | ||
geo_point_2d | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 28 Août 2020 |
Dernière modification de la métadonnée | 28 Août 2020 |
Créé le | 28 Août 2020 |
Format | text/csv |
Licence | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
created | Il y a plus de 4 ans |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c3c57c34-20a8-4146-92af-8362329f722d |
mimetype | text/csv |
package id | 34843403-d287-4534-be24-ed46bd6b2227 |
revision id | 2f2ee920-c3f6-4166-8f60-e61d84818b9c |
state | active |