donnees_hospitalieres_relatives_a_lepidemie_de_ ...
Del resum del conjunt de dades
Santé publique France a pour mission d'améliorer et de protéger la santé des populations. Durant la crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19, Santé publique France se charge de...
Font: Données hospitalières relatives à l'épidémie de COVID-19 dans l'Hérault
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| code_du_departement | numeric | ||
| date | date | ||
| nb_actuellement_hospitalises | numeric | ||
| nb_actuellement_en_soins_intensifs | numeric | ||
| total_retour_a_domicile | numeric | ||
| total_deces | numeric | ||
| code_region | numeric | ||
| code_iso_3166_de_la_zone | text | ||
| nom_region | text | ||
| nom_departement | text | ||
| sexe | text | sexe | ,, |
| geo_point_2d | text | ||
| nb_quotidien_admis_hospitalisation | numeric | ||
| nb_quotidien_admis_reanimation | numeric | ||
| nb_quotidien_deces | numeric | ||
| nb_quotidien_retour_a_domicile | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 Agost 2020 |
| Última actualització de les metadades | 28 Agost 2020 |
| Creat | 28 Agost 2020 |
| Format | text/csv |
| Llicència | Licence Ouverte |
| created | fa uns 5 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 091961df-e0ad-4d5c-a446-63a60a2b22e1 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 6f13ebde-1af5-453b-a783-bc48da14c3a9 |
| revision id | c36396c8-c8e4-43cf-a4a3-caddafc62627 |
| state | active |
